2017年汕头市第三次全国农业普查主要工作规划
序号 | 主要工作项目 | 主要负责机构 | 时间安排 |
一、 | 组织现场登记工作 | - | - |
1 | 各级农普办开展现场登记工作,期间请政府领导同志入户视察指导 | 各级农普办 | 1-3月 |
2 | 贯彻落实《第三次全国农业普查现场登记数据质量控制办法》、《关于严肃纪律加强农业普查执法确保普查数据质量的通知》、《关于依法开展农业普查保障统计数据质量的通知》等指导性文件,对违法违规情况进行处理 | 市、区县农普办 | 1-12月 |
3 | 组织开展农业普查现场登记督导检查工作 | 各级农普办 | 1-3月 |
4 | 组织开展农普数据质量检查,对检查发现的问题进行整改 | 各级农普办 | 1-3月 |
5 | 开展农普现场登记数据逐级审核与验收工作(从镇街开始,镇街、区县、市逐级验收普查数据,做好验收记录) | 各级农普办 | 4月9日前 |
6 | 布置乡镇普查表和行政村普查表调查工作。组织开展数据收集、联网直报、审核与验收(从镇街开始,镇街、区县、市逐级验收普查数据,做好验收记录) | 各级农普办 | 5月8日前 |
二、 | 开展事后质量抽查 | - | - |
7 | 制定市级农普事后质量抽查方案、做好有关样本抽选和物料等准备工作。 | 市农普办 | 4月初 |
8 | 参加全省农普事后质量抽查,配合省在我市组织的质量抽查相关工作。 | 市农普办、有关中选区县、镇街农普办和普查区 | 4月1至30日 |
9 | 召开市级农普质量抽查布置会议。 | 市农普办 | 4月底前 |
10 | 组织开展市级农普事后质量抽查。 | 市和有关区县、镇街农普办 | 4月20日至5月20日 |
三、 | 数据处理工作 | - | - |
11 | 开展入户现场登记工作,完成PDA数据采集、审核和验收任务。 | 各级农普办 | 1-4月初 |
12 | 分步完成主要数据的审核、验收、简易汇总工作。 | 各级农普办 | 5月底前 |
13 | 完成市级数据质量抽查相关表格、程序等准备工作。 | 市农普办 | 5月底前 |
14 | 在数据处理系统上完成公报数据的审核、汇总、评估等工作。 | 各级农普办 | 6月底前 |
15 | 做好普查资料开发所需数据在处理平台上的审核、汇总工作。 | 各级农普办 | 12月31日前 |
四、 | 做好数据发布工作 | - | - |
16 | 根据国家、省统一格式,确定市级普查公报内容和公式,并指导各区县开展数据发布工作。 | 市农普办 | 4月30日前 |
17 | 布置开展各级普查主要数据审核、汇总和评估 | 各级农普办 | 4月30日前 |
18 | 开展各级农普数据与部门数据、常规数据比对、分析及评估工作 | 各级农普办 | 6月30日前 |
19 | 确定普查资料开发内容和目录,开展普查资料数据整理和汇总。 | 市、区县农普办 | 10月30日前 |
五、 | 做好遥感测量(按照国家、省统一部署) | 市农普办遥感测量组 | - |
六、 | 做好农业普查宣传工作 | - | - |
20 | 持续通过网页、报纸、广播电视、微讯等平台,配合农普办各个阶段的工作重点做好现场登记、普查公报发布、数据解读等宣传工作。 | 各级农普办及各成员单位 | 12月31日前 |
七、 | 做好农业普查培训工作 | ||
21 | 开展行政村、乡镇普查表登记业务培训。 | 各级农普办 | 4月15日前 |
22 | 开展市级农普数据事后质量抽查业务培训。 | 市农普办 | 4月30日前 |
23 | 开展农普数据评估业务培训。 | 市、区县农普办 | 4月底前 |
八、 | 做好农业普查表彰准备工作 | - | - |
24 | 做好农普表彰工作准备工作 | 市农普办 | 10月底前 |
25 | 召开表彰会议 | 市农普办 | 12月31日前 |
附件下载: